PENG PU
الجرافات، وتسمى أيضا الجرافات، آلة قوية لدفع الأرض أو الصخور ، وتستخدم في بناء الطرق ، والزراعة ، والبناء ، وتدمير. وتتكون من شفرة فولاذية ثقيلة أو صفيحة عريضة مركبة على مقدمة جرار. في بعض الأحيان يستخدم جرار زراعي بأربع عجلات ، ولكن عادة ما يتم استخدام نوع الجنزير أو الزاحف ، المثبت على معالجات معدنية مستمرة. يمكن رفع الشفرة وإجبارها بواسطة الكباش الهيدروليكية. للحفر ، يتم وضع الشفرة تحت مستوى السطح ؛ للنقل ، يتم عقده على مستوى السطح. وللانتشار ، يتم تثبيته فوق مستوى السطح ، حيث يتحرك الجرار للأمام
وصف المنتج
بلدوزر Pengpu 220HP PD220y-1
220hp Pengpu عالية الكفاءة البلدوزر PD220Y-1 بسعر أقل
1. المحرك: ChongqingCummins
2. القدرة الحصانية المقدرة / دورة في الدقيقة: 88.2kw / 1500r / min
3.220Hp
4. وزن الماكينة: 35900 كجم
5. الأبعاد (طويل * عرض * مرتفع): 6880 x 4130 × 3640 ملم
| محرك | |
| نموذج | الكمون NT855-C280 |
| يكتب | رباعي الأشواط ، عمودي ، شاحن توربيني |
| قوة دولاب الموازنة ، كيلوواط | 162 |
| السرعة المقدرة ، ص / دقيقة | 1800 |
| عدد الاسطوانات - التجويف x السكتة الدماغية ، مم | 6-ø139.7 × 152.4 |
| طريقة البدء | بدء تشغيل المحرك 24 فولت ، 11 كيلو وات |
| بطارية | 24 فولت (12 فولت × 2) ، 195 هـ |
| منقي الهواء | النوع الأفقي الجاف مع منظف أولي |
| نظام النقل | |
| محول عزم الدوران | 3-عنصر ، أحادي المرحلة ، أحادي الطور |
| الانتقال | ترس كوكبي ، محرك هيدروليكي ، قابض متعدد الأقراص ، تزييت قسري بواسطة مضخة تروس ، 3 سرعات أمامية و 3 سرعات خلفية |
| معدات شطبة | ترس شطبة حلزوني ، مشحم بالبقع |
| القابض التوجيهي | القابض الرطب متعدد الأقراص ، الزنبرك ، التحرير هيدروليكيًا |
| فرامل التوجيه | مكابح رطبة رطبة ، تعمل بداعم هيدروليكي ووصلة داخلية للصمام |
| القيادة النهائية | ترس حفز ، تقليل مزدوج ، مشحم بالرش |
| سرعة السفر ، كم / ساعة | |
| إلى الأمام: | |
| ؟ الأول | 3.6 |
| ؟ الثاني | 6.5 |
| ؟ الثالث | 11.2 |
| يعكس: | |
| ؟ الأول | 4.3 |
| ؟ الثاني | 7.7 |
| ؟ الثالث | 13.2 |
| تحت النقل | |
| ضرس | مجزأة |
| تتبع التوتر | تعديل هيدروليكي |
| عدد أحذية الجنزير ، كل جانب | 6 (4 مفردة ، 2 مزدوجة) |
| * تُستخدم الأختام العائمة في جميع بكرات الجنزير وبكرات الحامل والعجلات المسننة ووحدات التباطؤ الأمامية | |
| مسار | |
| يكتب | طيهوج واحد مختوم |
| الملعب الملعب ، مم | 216 |
| عرض المسار ، مم | 560 |
| عدد أحذية الجنزير ، كل جانب | 38 |
| طول المسار على الأرض ، مم | 2730 |
| تطهير الأرض ، مم | 405 |
| مقياس المسار ، مم | 2000 |
| ضغط الأرض ، MPa | ≤0.082 |
| النظام الهيدروليكي لمعدات العمل | |
| ضغط العمل ، MPa | 13.7 |
| معدل التدفق ، لتر / دقيقة | 257 |
| مضخة | مضخة التروس CBT3160 |
| صمام التحكم | كباس يعمل يدويًا ، تحكم مؤازر |
| موضع الصمام | ارفع ، أمسك ، أنزل ، تعويم |
| الأسطوانة ، التجويف × القضيب × الشوط ، مم | قطر 120 × 70 × 1054 |
| معدات العمل | |
| نوع الشفرة | شفرة شبه U |
| الأبعاد ، الطول × العرض × الارتفاع ، مم | 6880 × 4130 × 3640 |
| الوزن ، كجم | 35900 |
| أبعاد الشفرة ، العرض × الارتفاع ، مم | 4130 × 1590 |
| الأعلى. رفع فوق الأرض ، مم | 1560 |
| الأعلى. تنخفض تحت الأرض ، مم | 560 |
| تعديل الملعب ، ° | 55 ± 2 |
