TS200
تخصيص
- * المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
- * قد يؤدي استخدام وقود منخفض الجودة إلى تعطل المحرك.
| نموذج | TS200 | T2 | |
|---|---|---|---|
| الأوزان | |||
| الأعلى. وزن التشغيل | كجم (رطل) | 15،080 (33،245) | 15،580 (34،350) |
| وزن التشغيل | كجم (رطل) | 10،790 (23،790) | 11،040 (24،340) |
| تحميل من الأمام | كجم (رطل) | 4،310 (9،500) | 4،490 (9،900) |
| تحميل من الخلف | كجم (رطل) | 6،480 (14،285) | 6،550 (14،440) |
| أبعاد | |||
| الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 5،040 (198) | |
| العرض الكلي | مم (بوصة) | 2،065 (81) | 2،275 (90) |
| الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 3،205 (126) | 3،180 (125) |
| قاعدة العجلات | مم (بوصة) | 3،700 (146) | |
| محرك | |||
| يصنع | ايسوزو | ||
| نموذج | BB-6BG1 | ||
| يكتب | ديزل ، مبرد بالماء ، 4 دورات ، نوع الحقن المباشر | ||
