2TS160-2
تخصيص
- * المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
| نموذج | TS160-2 | |
|---|---|---|
| الأوزان | ||
| الوزن الأقصى للتشغيل | كجم (رطل) | 2،980 (6،570) |
| وزن التشغيل | كجم (رطل) | 2،870 (6،325) |
| تحميل من الأمام | كجم (رطل) | 1،650 (3،640) |
| تحميل من الخلف | كجم (رطل) | 1،220 (2،690) |
| أبعاد | ||
| الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 2،675 (105) |
| العرض الكلي | مم (بوصة) | 1،300 (51) |
| الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 1،760 (69) |
| قاعدة العجلات | مم (بوصة) | 1،900 (75) |
| محرك | ||
| يصنع | كوبوتا | |
| نموذج | D1105-K3A | |
| يكتب | ديزل ، ماء بارد ، 4 دورات | |
