HV80ST
تخصيص
- *المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
| نموذج | HV80ST | HV80 | HV58 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الأوزان | كجم (رطل) | 770 (1،695) |
780 (1،720) |
760 (1،675) |
615 (1،355) |
| أبعاد | |||||
| الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 2،620 (103.1) | 2،450 (96.5) | ||
| العرض الكلي | مم (بوصة) | 770 (30.3) | 640 (25.2) | ||
| الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 1،215 (48) | 1،180 (46.5) | 1،175 (46.3) | |
| محرك | |||||
| يصنع | ينمار | كوبوتا | |||
| نموذج | L100V1-RESAYI | EA8-NB | EA8-N | E75-E3-NB3 | |
| يكتب | الديزل ، تبريد الهواء ، 4 دورات ، 1 سلندر | ديزل ، مبرد بالماء ، 4 دورات ، 1 سلندر | |||
- *المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
| نموذج | HS67ST | |||
|---|---|---|---|---|
| الأوزان | كجم (رطل) | 750 (1،655) | 740 (1،630) | 720 (1،585) |
| أبعاد | ||||
| الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 2،475 (97.4) | ||
| العرض الكلي | مم (بوصة) | 685 (27) | ||
| الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 1،155 (45.5) | 1،255 (49.4) | |
| محرك | ||||
| يصنع | كوبوتا | ينمار | هوندا | |
| نموذج | E75-E3-NB3 | L70V6-RESAYI | GX390 | |
| يكتب | ديزل ، مبرد بالماء ، 4 دورات ، 1 سلندر | الديزل ، تبريد الهواء ، 4 دورات ، 1 سلندر | بنزين ، مبرد بالهواء ، 4 دورات ، 1 سلندر | |
