HV520/620
تخصيص
- *المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
| نموذج | HV520 | HV620 | |
|---|---|---|---|
| الكتلة القصوى | كجم (رطل) | 620 (1،365) | 640 (1،410) |
| أبعاد | |||
| الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 2،450 (96.5) | |
| العرض الكلي | مم (بوصة) | 640 (25.2) | 695 (27.4) |
| الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 1،175 (46.3) | |
| عرض الضغط | مم (بوصة) | 595 (23.4) | 650 (25.6) |
| محرك | |||
| يصنع | كوبوتا | ||
| نموذج | E75-E3-NB3 (غير EPA) | ||
| يكتب | ديزل ، مبرد بالماء ، 4 دورات ، 1 سلندر | ||
