D10
تحديد
| تصنيف | D18 |
|---|---|
| اسطوانة | L3 |
| الإزاحة | 1.8 ℓ |
| الأعلى. قوة | 61 حصان |
| الأعلى. عزم الدوران | 225 نيوتن |
| طموح | TI |
| تتحمل x السكتة الدماغية | 90 × 94 ملم |
| الأعلى. الطاقة كيلوواط (ps) @ rpm * | 45 (61) @ 2600 |
| الأعلى. عزم الدوران Nm (kg.m) @ rpm | 225 (23) @ 1،800 |
| البعد (L × W × H) | 728 × 574 × 730 ملم |
| الوزن الجاف | 238 كجم |
| الانبعاثات | المستوى 4 النهائي / المرحلة الخامسة |
