Heli Lithium Battery Truck 1.5-2t
المعلمة الرئيسية
| نموذج | وحدة |
CBD15J-Li2 |
CBD18J-Li2 | CBD20J-Li2 |
|---|---|---|---|---|
| بطارية | بطارية ليثيوم | بطارية ليثيوم | بطارية ليثيوم | |
| نوع العجلات | بو | بو | بو | |
| تصنيف القدرة | كلغ | 1500 | 1800 | 2000 |
| مركز التحميل | مم | 600 | 600 | 600 |
| الأعلى. ارتفاع الرفع | مم | 200 | 200 | 200 |
| ارتفاع شوكة منخفض | مم | 85 | 85 | 85 |
| الطول الإجمالي | مم | 1543 | 1543 | 1543 |
| العرض الكلي | مم | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| الارتفاع الكلي (مع المقبض) | مم | 1120 | 1120 | 1120 |
| محرك القيادة | كيلوواط | تيار مستمر 0.75 | تيار مستمر 0.75 | تيار مستمر 0.75 |
| رفع المحرك | كيلوواط | تيار مستمر 0.8 | تيار مستمر 0.8 | تيار مستمر 0.8 |
| مراقب | كورتيس | كورتيس | كورتيس | |
| البطارية (الجهد / السعة) | الخامس / آه | 24/28 (LFP) | 24/28 (LFP) | 48/20 (LFP) |
