DL06
تحديد
| تصنيف | DL06 |
|---|---|
| اسطوانة | L6 |
| الإزاحة | 5.9 ℓ |
| الأعلى. قوة | 189 حصان |
| الأعلى. عزم الدوران | 902 نيوتن |
| طموح | TI |
| تتحمل x السكتة الدماغية | 100 × 125 ملم |
| الأعلى. الطاقة كيلوواط (ps) @ rpm * | 141 (189) @ 1،900 |
| الأعلى. عزم الدوران Nm (kg.m) @ rpm | 902 (92) @ 1400 |
| البعد (L × W × H) | 1،103 × 814 × 1،170 ملم |
| الوزن الجاف | 645 كجم |
| الانبعاثات | المستوى 4 النهائي / المرحلة الخامسة |
