PU086TI
تحديد
| تصنيف | PU086TI |
|---|---|
| اسطوانة | L6 |
| الإزاحة | 8.1 ℓ |
| الأعلى. قوة | 310 حصان |
| الأعلى. عزم الدوران | 1،177 نيوتن |
| طموح | TI |
| تتحمل x السكتة الدماغية | 111 × 139 ملم |
| الأعلى. الطاقة كيلوواط (ps) @ rpm * | 228 (310) @ 2450 |
| الأعلى. عزم الدوران Nm (kg.m) @ rpm | 1177 (120) @ 1500 |
| البعد (L × W × H) | 1116 × 728 × 1106 |
| الوزن الجاف | 800 كجم |
| الانبعاثات | - |
