PU086TI
تحديد
| تصنيف | PU086TI |
|---|---|
| اسطوانة | L6 |
| الإزاحة | 8.1 ℓ |
| الأعلى. قوة | 290 حصان |
| الأعلى. عزم الدوران | 1،095 نيوتن |
| طموح | TI |
| تتحمل x السكتة الدماغية | 111 × 139 ملم |
| الأعلى. الطاقة كيلوواط (ps) @ rpm * | 213 (290) @ 2200 |
| الأعلى. عزم الدوران Nm (kg.m) @ rpm | 1،095 (112) @ 1،600 |
| البعد (L × W × H) | 1،242 × 918 × 1100 ملم |
| الوزن الجاف | 792 كجم |
| الانبعاثات | - |
