Heli Series IC Forklift 20-25t
المعلمة الرئيسية
| نموذج | وحدة | CPCD200 | CPCD250 |
|---|---|---|---|
| قدرة التحميل المقدرة | كلغ | 20000 | 25000 |
| مركز التحميل | مم | 1200 | 1200 |
| نوع الطاقة | ديزل | ||
| أسلوب القيادة | جالس | ||
| ارتفاع الرفع القياسي | مم | 4000 | 4000 |
| حجم الشوكة (الطول / العرض / السماكة) | مم | 2440/250/110 | 2440/250/110 |
| الطول الإجمالي (مع الشوكات) | مم | 8742 | 8742 |
| العرض الكلي | مم | 3040 | 3040 |
| الارتفاع الكلي (الصاري) | مم | 3995 | 3995 |
