TRACTOR
| نموذج | جرار شاحنة Maximus KL3TX -Eaton 6x4 |
| مواصفات المحرك | |
| يصنع | الكمون |
| نموذج | ISX 480 |
| السعة (سم مكعب) | 14946 |
| تَخطِيط | 6 اسطوانات مضمنة |
| يكتب | توربو إنتركولد |
| قوة كيلوواط في ص / دقيقة | 354 @ 2000 |
| عزم الدوران Nm في r / min | 2509 @ 1200 |
| الانتقال | |
| يصنع نموذجا | إيتون الترا شيفت بلس |
| عدد التروس الأمامية | 18 |
| يكتب | AMT |
| التشبث | |
| قطر لوحة القابض (مم) | 394 |
| يكتب | أعزب |
| محور التدوير | |
| نوع التخفيض | أعزب |
| النسبة النهائية | 4.44: 1 |
| الفرامل | |
| يكتب | كامل الدائرة الهوائية المزدوجة مع ABS |
| الأبعاد (مم) | |
| الطول الإجمالي (رأ) | 6815 |
| العرض الإجمالي (OW) | 2570 |
| الارتفاع الكلي (أوه) | 3405 |
| البروز الأمامي | 1465 |
| عبء خلفي | 1350 |
| قاعدة العجلات (WB) | 3890 |
| بيانات الكتلة (كجم) | |
| الكتلة الإجمالية للمركبة المصنّعة (GVM) | 25500 |
| الكتلة الإجمالية للمصنع (GCM) | 75000 |
| كتلة المحور الأمامي للشركة المصنعة | 7500 |
| كتلة المحور الخلفي للشركة المصنعة | 26000 |
| الحد الأقصى المسموح به لكتلة المحور الأمامي | 7500 |
| الحد الأقصى لكتلة المحور الخلفي المسموح بها | 18000 |
| إجمالي الكتلة الخالية | 8940 |
| الحد الأقصى لكتلة مركبة السحب المسموح بها (DT) | 56000 |
| القدرات | |
| خزان الوقود (لتر) | 800 |
| معدات الإطارات القياسية | |
| حجم وتصنيف رقائق | 315/80 R22.5 |
الوصف: جرار شاحنة 6 × 4.
فترة الضمان: 3 سنوات / 600000 كيلو متر
* فترة الضمان المجمعة: 5 سنوات / 900000 كم
* الضمان المشترك: الضمان القياسي والممتد
الأسعار أعلاه تبدأ من 15٪ ضريبة القيمة المضافة.
الأسعار قابلة للتغيير دون أي إشعار مسبق.
