MIXER Truck Daewoo
| نموذج | نوفوس K5MVF 6x4 خلاط |
| مواصفات المحرك | |
| يصنع | دوسان |
| نموذج | DV15TIS |
| السعة (سم مكعب) | 14618 |
| تَخطِيط | ديزل V8 |
| يكتب | توربو إنتركولد |
| قوة كيلوواط في ص / دقيقة | 287 في 2100 |
| عزم الدوران Nm في r / min | 569 @ 1200 |
| الانتقال | |
| يصنع نموذجا | S & T T16S6 |
| عدد التروس الأمامية | 6 |
| يكتب | يدوي |
| التشبث | |
| قطر لوحة القابض (مم) | 430 |
| يكتب | أعزب |
| محور التدوير | |
| نوع التخفيض | أعزب |
| النسبة النهائية | 6.143: 1 |
| الفرامل | |
| يكتب | كامل الدائرة الهوائية المزدوجة مع ABS |
| الأبعاد (مم) | |
| الطول الإجمالي (رأ) | 8304 |
| العرض الإجمالي (OW) | 2495 |
| الارتفاع الكلي (أوه) | 3 720 |
| البروز الأمامي | 1520 |
| عبء خلفي | 1904 |
| قاعدة العجلات (WB) | 4880 |
| بيانات الكتلة (كجم) | |
| الكتلة الإجمالية للمركبة المصنّعة (GVM) | 33500 |
| الكتلة الإجمالية للمصنع (GCM) | 43500 |
| كتلة المحور الأمامي للشركة المصنعة | 7500 |
| كتلة المحور الخلفي للشركة المصنعة | 26000 |
| الحد الأقصى المسموح به لكتلة المحور الأمامي | 7500 |
| الحد الأقصى لكتلة المحور الخلفي المسموح بها | 18000 |
| إجمالي الكتلة غير المحملة | 8430 |
| الحد الأقصى لكتلة مركبة السحب المسموح بها (DT) | 33500 |
| القدرات | |
| خزان الوقود (لتر) | 300 |
| معدات الإطارات القياسية | |
| حجم وتصنيف رقائق | 315 / 80R22.5 |
