
LIGHT EQUIPMENT RAMMER-RS. SERIES
تخصيص
- *المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
نموذج | RS45 | RS55 | RS65 | RS75 | |
---|---|---|---|---|---|
الأوزان | كجم (رطل) | 53 (117) | 58 (128) | 70 (154) | 76 (168) |
أبعاد | |||||
الطول الإجمالي | مم (بوصة) | 675 (26.5) | 740 (29) | ||
العرض الكلي | مم (بوصة) | 375 (15) | 395 (16) | ||
الارتفاع الكلي | مم (بوصة) | 1،015 (40) | 1،040 (41) | ||
حذاء صدم | مم (بوصة) | 230 × 340 (9 × 13.5) |
260 × 340 (10x13.5) |
280 × 340 (11 × 13.5) |
|
محرك | |||||
يصنع | هوندا | ||||
نموذج | GX100 | GXR120 | |||
يكتب | بنزين ، تبريد الهواء ، 4 دورات |