PU086TI
Specifications
| Classification | PU086TI |
|---|---|
| Cylinder | L6 |
| Displacement | 8.1 ℓ |
| Max. Power | 310 PS |
| Max. Torque | 1,177 Nm |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 111 x 139 mm |
| Max. Power kW(ps) @ rpm* | 228(310) @ 2,450 |
| Max. Torque Nm(kg.m) @ rpm | 1177(120) @ 1,500 |
| Dimension (L × W × H) | 1116 x 728 x 1106 |
| Dry Weight | 800 kg |
| Emissions | - |
