PU086TI
Specifications
| Classification | PU086TI |
|---|---|
| Cylinder | L6 |
| Displacement | 8.1 ℓ |
| Max. Power | 290 PS |
| Max. Torque | 1,095 Nm |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 111 x 139 mm |
| Max. Power kW(ps) @ rpm* | 213(290) @ 2,200 |
| Max. Torque Nm(kg.m) @ rpm | 1,095(112) @ 1,600 |
| Dimension (L × W × H) | 1,242 x 918 x 1,100 mm |
| Dry Weight | 792 kg |
| Emissions | - |
