PU126TIA
Specifications
| Classification | PU126TIA |
|---|---|
| Cylinder | L6 |
| Displacement | 11.1 ℓ |
| Max. Power | 347 PS |
| Max. Torque | 1,337 Nm |
| Aspiration | TI |
| Bore x Stroke | 123 x 155 mm |
| Max. Power kW(ps) @ rpm* | 255(347) @ 2,100 |
| Max. Torque Nm(kg.m) @ rpm | 1,337(116) @ 1,500 |
| Dimension (L × W × H) | 1,383 x 870 x 1,207 mm |
| Dry Weight | 910 kg |
| Emissions | - |
